2018年中考总分情况
2018年中考总分因地区不同而有所差异,各地考试科目及分值设置存在区别。以下是部分省市的中考总分情况:
| 地区 | 总分(分) | 主要科目构成 |
|---|---|---|
| 北京 | 580 | 语文(100)、数学(100)、英语(100)、物理(90)、化学(60)、体育(40)等 |
| 上海 | 630 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(90)、化学(60)、体育(30) |
| 广东(广州) | 810 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(100)、化学(100)、政治(100)、体育(60) |
| 江苏(南京) | 700 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(80)、政治(60)、历史(60)、体育(40) |
| 山东(济南) | 500 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(90)、化学(60)、体育(50) |
影响总分的因素
不同省市的中考政策会影响总分设置,例如:
- 部分地区增加实验操作、信息技术等科目;
- 体育考试分值可能调整;
- 部分地区采用等级制而非具体分数。
如需更详细的信息,建议查询当地教育考试院发布的2018年中考政策文件。