河南2018年考研专业分数线
2018年考研国家线由教育部统一划定,河南作为执行国家线的省份,各专业分数线与国家线一致。不同学科门类的分数线存在差异,具体如下:
学术型硕士
| 学科门类 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38 | 270/35 |
| 经济学 | 330/44 | 320/41 |
| 法学 | 315/42 | 305/39 |
| 教育学 | 320/44 | 310/41 |
| 文学 | 345/55 | 335/52 |
| 历史学 | 315/43 | 305/40 |
| 理学 | 280/38 | 270/35 |
| 工学 | 260/34 | 250/31 |
| 农学 | 255/34 | 245/31 |
| 医学 | 300/40 | 290/37 |
| 军事学 | 280/38 | 270/35 |
| 管理学 | 330/44 | 320/41 |
| 艺术学 | 335/36 | 325/33 |
| 体育学 | 265/34 | 255/31 |
专业型硕士
| 专业类别 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44 | 320/41 |
| 法律(非法学) | 315/42 | 305/39 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/44 | 310/41 |
| 临床医学 | 300/40 | 290/37 |
| 工商管理(MBA) | 165/42 | 155/37 |
| 公共管理(MPA) | 165/42 | 155/37 |
注意事项
- A类考生指报考地处一区招生单位的考生,河南属于一区;B类考生指报考二区招生单位的考生。
- 单科分数线指满分100分的科目(如政治、外语),满分大于100分的科目按比例折算。
- 部分高校或专业可能划定高于国家线的复试分数线,需以具体院校通知为准。
如需查询2018年河南某高校具体专业的复试分数线,建议通过该校研究生院官网或招生简章获取历史数据。部分高校可能不再保留多年前的分数线信息,可尝试联系招生办咨询。