2016年新疆艺术类分数线
2016年新疆艺术类高考分数线根据不同的专业类别和批次有所区别,具体如下:
本科批次分数线
| 类别 | 文科(文化课) | 理科(文化课) | 专业课(参考) |
|---|---|---|---|
| 美术类 | 180分 | 180分 | 150分(联考) |
| 音乐类 | 160分 | 160分 | 130分(校考) |
| 舞蹈类 | 150分 | 150分 | 120分(校考) |
| 播音主持 | 190分 | 190分 | 140分(校考) |
高职(专科)批次分数线
| 类别 | 文科(文化课) | 理科(文化课) | 专业课(参考) |
|---|---|---|---|
| 美术类 | 120分 | 120分 | 100分(联考) |
| 音乐类 | 110分 | 110分 | 90分(校考) |
| 舞蹈类 | 100分 | 100分 | 80分(校考) |
| 播音主持 | 130分 | 130分 | 100分(校考) |
注意事项
- 文化课分数线为最低控制线,实际录取可能因院校不同而有所调整。
- 专业课成绩需达到相应标准,部分院校可能设置更高的专业合格线。
- 具体录取情况可参考当年新疆教育考试院发布的官方文件。
如需更详细的数据,建议查询新疆招生网或联系当地教育考试机构获取权威信息。