宁波大学学院数量及简介
宁波大学作为浙江省重点建设高校,学科门类齐全,目前共设有25个学院,涵盖理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学等九大学科门类。
学院列表(截至2023年)
| 序号 | 学院名称 | 成立时间 | 特色学科 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商学院 | 1986 | 国际贸易、金融学 |
| 2 | 法学院 | 1986 | 法学、政治学与行政学 |
| 3 | 教师教育学院 | 2001 | 教育学、心理学 |
| 4 | 人文与传媒学院 | 1996 | 汉语言文学、历史学 |
| 5 | 外国语学院 | 1986 | 英语、日语 |
| 6 | 数学与统计学院 | 2018 | 数学与应用数学 |
| 7 | 物理科学与技术学院 | 2018 | 物理学、光电信息科学与工程 |
| 8 | 材料科学与化学工程学院 | 2018 | 材料科学与工程 |
| 9 | 机械工程与力学学院 | 2018 | 机械设计制造及其自动化 |
| 10 | 信息科学与工程学院 | 2000 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 土木与环境工程学院 | 2018 | 土木工程、环境工程 |
| 12 | 海运学院 | 1996 | 航海技术、轮机工程 |
| 13 | 海洋学院 | 2011 | 水产养殖学、海洋生物学 |
| 14 | 食品与药学学院 | 2018 | 食品科学与工程 |
| 15 | 医学院 | 1998 | 临床医学、预防医学 |
| 16 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 2015 | 建筑学、视觉传达设计 |
| 17 | 体育学院 | 1999 | 体育教育、运动训练 |
| 18 | 音乐学院 | 2002 | 音乐表演、音乐学 |
| 19 | 昂热大学联合学院 | 2017 | 旅游管理、服装与服饰设计 |
| 20 | 国际交流学院 | 2014 | 汉语国际教育 |
| 21 | 科学技术学院(独立学院) | 1999 | 机械电子工程 |
| 22 | 马克思主义学院 | 2011 | 思想政治教育 |
| 23 | 继续教育学院 | 1994 | 成人高等教育 |
| 24 | 创新创业学院 | 2015 | 创新创业教育 |
| 25 | 阳明学院 | 2008 | 大类招生培养 |
学院设置特点
- 学科交叉融合:2018年学科调整后组建多个理工类新学院,如将原"工学院"拆分为机械、材料、土木等专业学院。
- 国际化办学:昂热大学联合学院实施中法双学位培养,海运学院拥有国际海事组织(IMO)认证课程。
- 特色学科群:海洋科学与技术学科群入选国家"双一流"建设学科,相关学院获得重点资源倾斜。
注:部分学院如科学技术学院为独立学院,实行民办机制运作。具体招生专业以当年教育部备案信息为准。