复旦大学各专业学费标准
复旦大学作为国内顶尖高校之一,学费标准因专业类别、培养层次不同而有所差异。以下为2023年最新学费信息整理(具体以学校官方通知为准):
本科生学费(人民币/学年)
| 专业类别 | 学费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 普通文科类专业 | 5000-6500元 | 含新闻、法学、历史等 |
| 普通理科类专业 | 5500-7000元 | 含数学、物理、化学等 |
| 工科类专业 | 6500-8000元 | 含计算机、电子信息等 |
| 医学类专业 | 7000-9000元 | 临床医学、药学等 |
| 艺术类专业 | 10000-15000元 | 艺术设计、戏剧影视等 |
| 中外合作办学 | 30000-80000元 | 如巴黎高商双学位项目等 |
研究生学费(人民币/学年)
| 培养类型 | 学费标准 |
|---|---|
| 学术型硕士 | 8000-12000元 |
| 专业型硕士 | 20000-50000元 |
| 博士研究生 | 10000-15000元 |
特殊说明
- 软件工程、微电子等部分工科专业学费可能上浮10%-20%
- 国际学生学费标准与国内学生不同,本科生约20000-40000元/年
- 住宿费另计,标准为800-1600元/年
学费通常按学年缴纳,学校提供助学贷款、勤工俭学等资助渠道。建议通过复旦大学财务处官网或招生简章获取最新数据。