同济大学2018年复试分数线
2018年同济大学硕士研究生复试分数线根据学科门类和专业的不同有所差异。以下是部分主要学科的复试分数线:
学术型硕士
| 学科门类 | 总分要求 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 310 | 50 | 90 |
| 经济学 | 350 | 60 | 90 |
| 法学 | 330 | 55 | 90 |
| 教育学 | 330 | 55 | 180 |
| 文学 | 355 | 60 | 90 |
| 理学 | 310 | 50 | 80 |
| 工学(不含照顾专业) | 310 | 50 | 80 |
| 医学 | 310 | 50 | 180 |
| 管理学 | 350 | 60 | 90 |
| 艺术学 | 340 | 50 | 90 |
专业型硕士
| 专业学位 | 总分要求 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 350 | 60 | 90 |
| 法律(非法学) | 330 | 55 | 90 |
| 建筑学 | 310 | 50 | 80 |
| 工程(不含照顾专业) | 310 | 50 | 80 |
| 临床医学 | 310 | 50 | 180 |
| 工商管理(MBA) | 165 | 42 | 84 |
| 公共管理(MPA) | 165 | 42 | 84 |
注意事项
- 以上分数线为基本要求,部分学院或专业可能根据实际情况上调分数线。
- 照顾专业(如工学中的某些专业)的分数线可能略低于普通工学专业。
- 复试名单通常根据初试成绩和招生计划按一定比例确定,并非所有达到分数线的考生都能进入复试。
数据来源
同济大学研究生院官网发布的2018年硕士研究生招生复试分数线公告。如需查询具体专业或更详细的信息,建议直接访问同济大学研究生院官网或联系相关学院招生办公室。