研究生统考分数线历年变化
研究生统考分数线因年份、专业和地区不同有所差异。以下为近年国家线汇总,供参考:
学术型硕士(A类考生)
| 年份 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 军事学 | 管理学 | 艺术学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 323 | 346 | 326 | 350 | 363 | 336 | 279 | 273 | 251 | 296 | 265 | 340 | 362 |
| 2022年 | 314 | 360 | 335 | 351 | 367 | 336 | 290 | 273 | 252 | 309 | 265 | 353 | 361 |
| 2021年 | 299 | 348 | 321 | 337 | 355 | 321 | 280 | 263 | 252 | 299 | 265 | 341 | 346 |
专业型硕士(A类考生)
| 年份 | 金融 | 法律 | 教育 | 应用心理 | 翻译 | 电子信息 | 农业 | 临床医学 | 工商管理 | 公共管理 | 会计 | 艺术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 346 | 326 | 350 | 350 | 363 | 273 | 251 | 296 | 167 | 175 | 197 | 362 |
| 2022年 | 360 | 335 | 351 | 351 | 367 | 273 | 252 | 309 | 170 | 178 | 193 | 361 |
| 2021年 | 348 | 321 | 337 | 337 | 355 | 263 | 252 | 299 | 170 | 174 | 179 | 346 |
注:
- A类考生指报考一区招生单位的考生,包含北京、天津等21省(市);
- B类考生分数线通常比A类低10分左右;
- 自主划线院校(如985高校)分数线可能高于国家线;
- 各专业单科线需同时达标(政治/英语/专业课)。
最新分数线建议查阅教育部官网或研招网,部分专业如工商管理(MBA)等分数线明显低于其他专业。备考时应关注目标院校近三年分数线趋势,部分冷门专业可能存在“大小年”波动。