南京大学2018年硕士录取分数线
2018年南京大学硕士研究生招生分数线因专业和学院不同有所差异,以下是部分主要学科门类的复试基本分数线,供参考。
学术型硕士
| 学科门类 | 总分要求 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 320 | 50 | 90 |
| 经济学 | 350 | 55 | 90 |
| 法学 | 335 | 50 | 90 |
| 教育学 | 330 | 50 | 180 |
| 文学 | 350 | 55 | 90 |
| 历史学 | 330 | 50 | 180 |
| 理学 | 310 | 50 | 80 |
| 工学 | 310 | 50 | 80 |
| 医学 | 315 | 50 | 180 |
| 管理学 | 350 | 55 | 90 |
专业型硕士
| 专业类别 | 总分要求 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 法律硕士(非法学) | 330 | 50 | 90 |
| 工商管理(MBA) | 170 | 50 | 100 |
| 公共管理(MPA) | 165 | 45 | 90 |
| 工程硕士 | 300 | 45 | 75 |
注意事项
- 以上为南京大学2018年硕士研究生复试基本分数线,部分热门专业或学院的最终录取分数线可能更高。
- 部分专业对单科成绩有额外要求,例如外语类专业可能对英语单科分数有更高限制。
- 实际录取情况需结合当年报考人数、招生计划及复试表现综合评定。
如需更详细的专业分数线,建议直接查阅南京大学研究生院官网或联系相关院系招生办公室获取权威数据。