2024年考研国家线
2024年考研国家线已由教育部公布,分为学术学位和专业学位两类,各学科门类分数线不同。国家线是考生进入复试的基本要求,具体分数根据报考地区和学科差异有所调整。
学术学位类国家线
| 学科门类 | A类考生 | B类考生 |
|---|---|---|
| 哲学 | 300 | 290 |
| 经济学 | 340 | 330 |
| 法学 | 325 | 315 |
| 教育学 | 335 | 325 |
| 文学 | 355 | 345 |
| 历史学 | 320 | 310 |
| 理学 | 290 | 280 |
| 工学 | 270 | 260 |
| 农学 | 255 | 245 |
| 医学 | 305 | 295 |
| 军事学 | 265 | 255 |
| 管理学 | 340 | 330 |
| 艺术学 | 350 | 340 |
| 体育学 | 300 | 290 |
专业学位类国家线
| 专业学位 | A类考生 | B类考生 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 340 | 330 |
| 法律 | 325 | 315 |
| 教育 | 335 | 325 |
| 汉语国际教育 | 345 | 335 |
| 翻译 | 355 | 345 |
| 建筑学 | 270 | 260 |
| 临床医学 | 305 | 295 |
| 工商管理 | 170 | 160 |
| 公共管理 | 175 | 165 |
| 会计 | 195 | 185 |
| 艺术 | 350 | 340 |
注意事项
A类考生指报考一区招生单位的考生,包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市)。
B类考生指报考二区招生单位的考生,包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
国家线是最低要求,部分院校或专业可能根据报考情况设定更高的分数线。考生需关注报考院校的具体复试要求。