中考体育加试成绩分值标准
中考体育加试成绩因地区政策不同,分值存在差异。以下为常见省市的体育加试总分及评分标准参考:
常见省市体育加试总分
| 地区 | 体育加试总分 | 考试项目构成 |
|---|---|---|
| 北京市 | 40分 | 必考(长跑)+选考(篮球/排球等) |
| 上海市 | 30分 | 统一测试(游泳/长跑)+日常考核 |
| 广东省 | 70分 | 必考(长跑)+选考(跳远/实心球) |
| 江苏省 | 40分 | 必考(耐力)+选考(力量/技能) |
| 河南省 | 70分 | 必考(长跑)+选考(跳绳/跳远) |
评分细则示例(以长跑为例)
男生1000米评分标准(北京市)
| 成绩(分:秒) | 对应分值 |
|---|---|
| 3′37″及以下 | 10分 |
| 3′40″-3′50″ | 9分 |
| 3′55″-4′05″ | 8分 |
女生800米评分标准(上海市)
| 成绩(分:秒) | 对应分值 |
|---|---|
| 3′25″及以下 | 10分 |
| 3′30″-3′40″ | 9分 |
| 3′45″-4′00″ | 8分 |
注意事项
- 政策动态性:部分省市逐年调整分值或项目,需以当年教育部门发布文件为准。
- 日常考核:如上海市将平时体育课表现纳入总分,占比约15%。
- 特殊加分:少数地区对足球、游泳等项目设置额外加分,需提前咨询学校。
建议通过当地教育局官网或学校通知获取最新评分表,避免因信息滞后影响备考计划。