中山大学2015年考研分数线
中山大学2015年考研分数线因学科门类不同而有所差异。以下是各学科门类的复试基本分数线(国家线基础上校线调整):
学术型硕士
| 学科门类 | 政治/外语 | 专业课1/专业课2 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 45 | 90 | 300 |
| 经济学 | 50 | 90 | 330 |
| 法学 | 50 | 90 | 320 |
| 教育学 | 50 | 180 | 320 |
| 文学 | 55 | 90 | 350 |
| 历史学 | 45 | 180 | 310 |
| 理学 | 45 | 90 | 300 |
| 工学 | 45 | 80 | 290 |
| 医学 | 45 | 180 | 300 |
| 管理学 | 50 | 90 | 340 |
专业型硕士
| 专业类别 | 政治/外语 | 专业课/综合 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 金融硕士(MF) | 50 | 90 | 340 |
| 法律硕士(JM) | 50 | 90 | 320 |
| 教育硕士(EdM) | 50 | 90 | 320 |
| 工程硕士(ME) | 45 | 80 | 290 |
| 临床医学(MC) | 45 | 180 | 300 |
特殊说明
- 部分热门专业(如金融、管理学)的实际录取分数线可能高于校线,建议参考具体学院的复试通知。
- 单科线未达标的考生即使总分过线,也无法进入复试。
- 少数民族骨干计划、退役大学生士兵专项计划的分数线单独划定,通常低于普通考生。
如需更详细的专业分数线或复试名单,可查阅中山大学研究生院官网的历史公告。