2018年中国考研国家分数线
2018年全国硕士研究生招生考试(考研)的国家分数线由教育部统一划定,分为学术学位和专业学位两类,并按照A类、B类考生划分不同区域。以下为具体分数线数据:
学术学位类
| 学科门类 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
专业学位类
| 专业类别 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际 | 320/44/66 | 310/41/62 |
| 翻译、新闻传播 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 建筑学、工程 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农业、兽医 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 临床医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 工商管理、公共管理 | 165/42/84 | 155/37/74 |
注意事项
-
A类/B类考生定义
- A类考生:报考地处一区招生单位的考生(北京、上海等21省/市)。
- B类考生:报考地处二区招生单位的考生(内蒙古、广西等10省/区)。
-
单科线说明
单科分数分为满分100分科目(如政治、外语)和满分>100分科目(如数学、专业课),表中以“单科1/单科2”形式呈现。
-
自主划线院校
北京大学、清华大学等34所高校拥有自主划线权,其分数线通常高于国家线,需单独查询目标院校公告。
如需进一步了解具体专业或院校的复试要求,建议直接查阅教育部官网或相关招生单位发布的当年复试细则。